1. Demi Lovato 45.31% (299,278 votes)
2. Justin Bieber 40.92% (270,273 votes)
3. Miley Cyrus 4.21% (27,790 votes)
4. Nick Jonas 3.45% (22,795 votes)
5. Selena Gomez 3.12% (20,614 votes)
6. Taylor Momsen 1.91% (12,594 votes)
7. Taylor Lautner 0.6% (3,964 votes)
8. Cody Simpson 0.49% (3,221 votes)
2. Justin Bieber 40.92% (270,273 votes)
3. Miley Cyrus 4.21% (27,790 votes)
4. Nick Jonas 3.45% (22,795 votes)
5. Selena Gomez 3.12% (20,614 votes)
6. Taylor Momsen 1.91% (12,594 votes)
7. Taylor Lautner 0.6% (3,964 votes)
8. Cody Simpson 0.49% (3,221 votes)
Dianna de la garza , Como siempre nos agradeció por esto :
Creditos por la Noticia - Redacción : DemiLovatoChi.Blogspot.com